구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 독서 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 5 | 5 | ||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
생활·교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 기술・가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
일반 | 교육학 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
일반 | 보건 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
생활∙교양 | 교양 | 진로 | 종교와생활Ⅱ | 5 | 4 | 1 (택1) | 1 (택1) | 1 (택1) | 1 (택1) | |||
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 4 | ||||||||
학생선택 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
|||||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 3 (택2) |
3 (택2) |
|||||
사회 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||||||
사회 | 일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
과학 | 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
기초 | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 5 | 5 (택1) | ||||||
수학 | 일반 | 기하 | 5 | 5 | ||||||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 3 | 1 (택1) | 2 (택1) | |||||
사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 3 | ||||||||
과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 3 | ||||||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 3 | ||||||||
사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 7 | 4 (택2) |
3 (택2) |
||||||
사회 | 일반 | 경제 | 5 | 7 | ||||||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 7 | ||||||||
사회 | 일반 | 사회・문화 | 5 | 7 | ||||||||
과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 7 | ||||||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 7 | ||||||||
과학 | 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 7 | ||||||||
과학 | 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 7 | ||||||||
과학 | 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 7 | ||||||||
국어 | 진로 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 3 (택2) |
3 (택2) |
||||||
국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 6 | ||||||||
국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 6 | ||||||||
수학 | 진로 | 실용 수학 | 5 | 6 | ||||||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 6 | ||||||||
수학 | 진로 | 심화수학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 6 | ||||||||
영어 | 진로 | 실용 영어 | 5 | 6 | ||||||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 6 | ||||||||
영어 | 진로 | 영어 회화 | 5 | 6 | ||||||||
교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
창의적 체험활동 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
학기당 과목수(과학탐구실험, 체육・예술・교양 교과목, 진로선택과목 제외) | 6 | 6 | 8 | 8 | 4~8 | 4~8 | ||||||
학년별 총 이수단위 | 68 | 68 | 68 |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 |
일반 | 문학 | 5 | 4 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 10 | |||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 5 | |||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 6 | |||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | |||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | |||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 6 | |||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | ||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 6 | 2 | 2 | |
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | |||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||
일반 | 미술 | 5 | 4 | |||||
생활·교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 기술・가정 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
일반 | 교육학 | 5 | 7 | 1 | 1 | |||
일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
생활∙교양 | 교양 | 진로 | 종교와생활Ⅱ | 5 | 4 | 1 (택1) | 1 (택1) | |
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 4 | ||||
학생선택 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | |||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | |||
사회 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||
사회 | 일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
기초 | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 5 | |||
수학 | 일반 | 기하 | 5 | 5 | ||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 3 | |||
사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 3 | ||||
과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 3 | ||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 3 | ||||
사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 7 | ||||
사회 | 일반 | 경제 | 5 | 7 | ||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 7 | ||||
사회 | 일반 | 사회・문화 | 5 | 7 | ||||
과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
국어 | 진로 | 화법과 작문 | 5 | 6 | ||||
국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 6 | ||||
국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 실용 수학 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 심화수학Ⅱ | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 실용 영어 | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 영어 회화 | 5 | 6 | ||||
교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | ||||||
창의적 체험활동 | 24 | 24 | 4 | 4 | ||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | ||||||
학기당 과목수(과학탐구실험, 체육・예술・교양 교과목, 진로선택과목 제외) | 6 | 6 | ||||||
학년별 총 이수단위 | 68 |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
2학년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | ||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||
일반 | 독서 | 5 | 10 | 4 | ||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | ||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 5 | 5 | ||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 6 | |||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | ||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 6 | |||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | |||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | ||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | |||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | |||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 6 | ||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
생활·교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 기술・가정 | 5 | 4 | |||
일반 | 교육학 | 5 | 7 | |||||
일반 | 보건 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | |||||
생활∙교양 | 교양 | 진로 | 종교와생활Ⅱ | 5 | 4 | 1 (택1) | 1 (택1) | |
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 4 | ||||
학생선택 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 (택1) |
2 (택1) |
|
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | 3 (택2) |
3 (택2) |
|
사회 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||
사회 | 일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
기초 | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 5 | 5 (택1) | ||
수학 | 일반 | 기하 | 5 | 5 | ||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 3 | |||
사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 3 | ||||
과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 3 | ||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 3 | ||||
사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 7 | ||||
사회 | 일반 | 경제 | 5 | 7 | ||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 7 | ||||
사회 | 일반 | 사회・문화 | 5 | 7 | ||||
과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
국어 | 진로 | 화법과 작문 | 5 | 6 | ||||
국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 6 | ||||
국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 실용 수학 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 심화수학Ⅱ | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 실용 영어 | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 영어 회화 | 5 | 6 | ||||
교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | ||||||
창의적 체험활동 | 24 | 24 | 4 | 4 | ||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | ||||||
학기당 과목수(과학탐구실험, 체육・예술・교양 교과목, 진로선택과목 제외) | 8 | 8 | ||||||
학년별 총 이수단위 | 68 |
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
3학년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | |||||||
학교지정 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | ||
일반 | 문학 | 5 | 4 | |||||
일반 | 독서 | 5 | 10 | 3 | 3 | |||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | ||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 5 | |||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | |||||
진로 | 수학과제탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | ||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | |||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | |||||
일반 | 영어 독해와 작문 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | |||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | ||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | |||||
체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 6 | |||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
일반 | 미술 | 5 | 4 | |||||
생활·교양 | 기술ㆍ가정 | 일반 | 기술・가정 | 5 | 4 | |||
일반 | 교육학 | 5 | 7 | 2 | 3 | |||
일반 | 보건 | 5 | 2 | |||||
일반 | 진로와 직업 | 5 | 2 | |||||
생활∙교양 | 교양 | 진로 | 종교와생활Ⅱ | 5 | 4 | |||
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 4 | ||||
학생선택 | 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | |||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | ||||
탐구 | 사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | |||
사회 | 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | ||||
사회 | 일반 | 세계사 | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | ||||
기초 | 수학 | 일반 | 확률과 통계 | 5 | 5 | |||
수학 | 일반 | 기하 | 5 | 5 | ||||
탐구 | 사회 | 진로 | 여행지리 | 5 | 3 | 1 (택1) | 2 (택1) | |
사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 3 | ||||
과학 | 진로 | 과학사 | 5 | 3 | ||||
과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 3 | ||||
사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 7 | 4 (택2) |
3 (택2) |
||
사회 | 일반 | 경제 | 5 | 7 | ||||
사회 | 일반 | 세계지리 | 5 | 7 | ||||
사회 | 일반 | 사회・문화 | 5 | 7 | ||||
과학 | 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
과학 | 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 7 | ||||
국어 | 진로 | 화법과 작문 | 5 | 6 | 3 (택2) |
3 (택2) |
||
국어 | 진로 | 고전읽기 | 5 | 6 | ||||
국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 실용 수학 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 경제수학 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 기하 | 5 | 6 | ||||
수학 | 진로 | 심화수학Ⅱ | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 진로 영어 | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 실용 영어 | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 영어권 문화 | 5 | 6 | ||||
영어 | 진로 | 영어 회화 | 5 | 6 | ||||
교과 이수단위 소계 | 30 | 30 | ||||||
창의적 체험활동 | 24 | 24 | 4 | 4 | ||||
학기별 총 이수 단위 | 34 | 34 | ||||||
학기당 과목수(과학탐구실험, 체육・예술・교양 교과목, 진로선택과목 제외) | 4~8 | 4~8 | ||||||
학년별 총 이수단위 | 68 |